Схема аналитических данных
В аналитическую БД собираются данные для анализа работы системы, теги, результаты работы синхронных решений и т.д.
Схема содержит как стандартные таблицы, так и кастомные таблицы.
log_table
Таблица предназначена для полного лога работы системы, анализа сценариев, получения данных для маркетинговых результатов.
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | varchar | Идентификатор записи |
| event_id | varchar | Идентификатор сущности, по которой пришло событие |
| flow_name | varchar | Имя сценария |
| flow_id | varchar | Идентификатор сценария |
| previous_node | varchar | Предыдущая нода |
| node | varchar | Текущая нода |
| context | jsonb | JSON контекст в сценарии на момент поступления события |
| event | varchar | Имя события |
| message | varchar | Сообщение об ошибке при работе action. По умолчанию - null |
| action | varchar | Название действия. Если действия не было - null |
| action_data | jsonb | Данные действия. Индивидуальны для каждого действия. Если действия не было - null |
| decision | varchar | Идентификатор decision. Если decision не было - null |
| decision_result | varchar | Результат decision. Если decision не было - null |
| datetime | timestamptz | Дата и время |
segments_log
Полный лог запусков каждого сегмента с детализацией по узлам.
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| initiator | varchar | Имя пользователя, который запустил процесс |
| segmentid | varchar | Идентификатор сегмента |
| startupid | varchar | Идентификатор запуска |
| nodeid | varchar | Идентификатор узла |
| nodeclass | varchar | Класс узла (dataset, filter, join и тд) |
| mode | varchar | Режим запуска (test - тестовый, start - боевой) |
| statement | text | SQL-запрос, который сформирован в узле. Может быть пустым для некоторых узлов |
| status | varchar | Статус запуска, processing/success/error |
| error | text | Если status = error содержит текст ошибки |
| datetime | timestamptz | Время создания записи |
| timestamp | int8 | Метка времени |
accelera_api
Таблица для регистрации вызовов Accelera Game API. Если установка не предусматривает данный модуль - таблица остается пустой.
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | varchar | Идентификатор сущности, по которой отправлен запрос |
| url | varchar | URL игры, в которую ушел запрос |
| endpoint | varchar | Адрес запроса |
| flow_name | varchar | Имя сценария |
| flow_id | varchar | Идентификатор сценария |
| previous_node | varchar | Предыдущая нода |
| node | varchar | Текущая нода |
| context | jsonb | JSON контекст |
| event | varchar | Имя события |
| body | jsonb | Тело запроса |
| processed | varchar | Факт обработки |
| error | varchar | Сообщение об ошибке |
| timestamp | int8 | Метка времени |
| date | date | Дата |
| time | time | Время |
| datetime | timestamptz | Дата и время |
ad_tag
Таблица хранит запросы к аналитическим системам Google Ads и тд. Если такая настройка системы не предусмотрена, таблица остается пустой.
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | varchar | Идентификатор сущности, по которой отправлен запрос |
| url | varchar | Адрес системы |
| endpoint | varchar | Полный URL отправки запроса |
| flow_name | varchar | Имя сценария |
| flow_id | varchar | Идентификатор сценария |
| previous_node | varchar | Предыдущая нода |
| node | varchar | Текущая нода |
| body | jsonb | Тело запроса |
| processed | varchar | Факт отработки запроса |
| error | varchar | Сообщение об ошибке |
| timestamp | int8 | Метка времени |
| date | date | Дата |
| time | time | Время |
| datetime | timestamptz | Дата и время |
tags
Таблица содержит в себе записи тегов для анализа эффективности сценариев.
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | varchar | Идентификатор сущности, по которой отправлен запрос |
| flow_name | varchar | Имя сценария |
| flow_id | varchar | Идентификатор сценария |
| previous_node | varchar | Предыдущая нода |
| node | varchar | Текущая нода |
| context | jsonb | JSON контекст |
| event | varchar | Имя события |
| tag | varchar | Имя тега |
| timestamp | int8 | Метка времени |
| date | date | Дата |
| time | time | Время |
| datetime | timestamptz | Дата и время |
requests
Таблица собирает себе полную историю запросов к системе Accelera для аудита.
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| username | varchar | Имя пользователя, который выполнил запрос |
| role | varchar | Роль пользователя |
| type | varchar | Тип учетной записи |
| url | text | URL запроса |
| method | varchar | Метод запроса |
| request_id | varchar | Идентификатор запроса |
| ip | varchar | IP, с которого выполнили запрос |
| response_code | varchar | Код ответа |
| body | jsonb | Тело запроса |
| timestamp | int8 | Метка времени |
| date | date | Дата |
| time | time | Время |
| datetime | timestamptz | Дата и время |
decision_tables_results
Таблица результатов отработки решений синхронного модуля в рамках отдельных decision (одна строка - одна таблица решений).
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| message_id | varchar | Идентификатор запроса к модулю |
| event_body | jsonb | Тело сообщения |
| event_id | varchar | Идентификатор события |
| event_name | varchar | Имя события |
| decision_table_id | varchar | Идентификатор таблицы решений |
| decision_table_name | varchar | Имя таблицы решений |
| rules_ids | varchar | Идентификатор правила |
| rules_names | varchar | Имя правила |
| weights | varchar | Массив весов правил |
| decision | varchar | Результат решения |
| processing_time_ms | int4 | Время отработки решения в мс |
| isSilent | bool | Флаг silent mode в таблице решения |
| timestamp | int8 | Метка времени |
| date | date | Дата |
| time | time | Время |
| datetime | timestamptz | Дата и время |
sync_engine_requests
Таблица содержит лог запросов к синхронному модулю на уровне самого запроса (одна строка - один запрос).
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| message_id | varchar | Идентификатор входящего запроса |
| event_body | text | Тело входящего запроса |
| event_id | varchar | Идентификатор события |
| event_name | varchar | Имя события |
| adapter_name | varchar | Название адаптера, в который поступил запрос |
| processing_time_ms | int4 | Время отработки запроса в мс |
| response_code | varchar | Код ответа |
| timestamp | int8 | Метка времени |
| date | date | Дата |
| time | time | Время |
| datetime | timestamptz | Дата и время |
contact_history
Таблица истории контактов с клиентами. Содержит записи обо всех отправленных коммуникациях через различные каналы (email, SMS и т.д.).
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| message_id | uuid | Идентификатор сообщения (первичный ключ) |
| client_id | varchar | Идентификатор клиента |
| channel | varchar | Канал коммуникации (email, sms и т.п.) |
| sent_date | timestamptz | Дата и время отправки сообщения |
| status | varchar | Статус отправки (sent, error) |
| error_desc | text | Описание ошибки при отправке |
| segment_id | varchar | Идентификатор сегмента |
| segment_name | varchar | Название сегмента |
| flow_id | varchar | Идентификатор сценария |
| flow_name | varchar | Название сценария |
| communication_type | varchar | Тип коммуникации из справочника |
| communication_goal | varchar | Цель коммуникации из справочника |
| product | varchar | Продукт |
| subproduct | varchar | Субпродукт |
| recipient | varchar | Адрес получателя (email, телефон) |
| parameters | jsonb | Произвольные параметры сообщения в формате JSON |
| created_at | timestamptz | Дата и время создания записи |
responses
Таблица ответов и реакций на отправленные сообщения. Содержит информацию о доставке и взаимодействии получателя с сообщением.
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | serial | Автоинкрементный идентификатор записи |
| message_id | uuid | Идентификатор сообщения (связь с contact_history) |
| recipient | varchar | Адрес получателя |
| response_date | timestamptz | Дата и время получения ответа/реакции |
| delivery_status | varchar | Статус доставки (delivered, bounced, opened и т.д.) |
| url | text | URL перехода (для отслеживания кликов) |
| created_at | timestamptz | Дата и время создания записи |
segments
Таблица хранит определения сегментов, созданных в визуальном конструкторе (одна строка — один сегмент). Содержит метаданные сегмента, статус его последнего расчёта и полное определение графа в поле raw.
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | varchar | Идентификатор сегмента (первичный ключ). Формат segments_<hash> |
| name | varchar | Имя сегмента |
| description | text | Описание сегмента. По умолчанию - null |
| author_first_name | varchar | Имя автора |
| author_last_name | varchar | Фамилия автора |
| author_role | varchar | Роль автора (user, admin) |
| created | timestamptz | Дата и время создания |
| updated | timestamptz | Дата и время последнего изменения |
| connection_name | varchar | Имя подключения к источнику данных для расчёта (greenplum-segments, operational-pg-segments) |
| connection_description | varchar | Описание подключения |
| status | varchar | Статус последнего расчёта, success/processing/error. По умолчанию - null |
| status_date | timestamptz | Дата и время последнего изменения статуса |
| tags | _text | Массив тегов сегмента |
| raw | json | Полное определение сегмента: граф drawflow, условия (conditions), контекст (context), веса узлов (weights), привязка к кампании (campaign) |